BUSINESS事業紹介

05 Material資材

サプライヤーと、相互理解と信頼関係に基づくパートナーシップの
構築・発展に努めます!

[調達基本方針]

  • グローバル調達の推進。
  • お取引先の価格競争力・技術安定力を必要とします。
  • 関連法令の遵守に努めます。

調達希望品

品目

    • 機械加工部品、電気関係部品
    • 高圧ポンプ、ケミカルポンプ、モーター、ブロワ
    • 樹脂加工品
    • 印刷材料、接着剤、その他素材
    • 鋼材
    • 電子部品、ハーネス加工品
    • エアパージ機器、モーター、真空ポンプ、ブロワ
    • アルミプロファイル、電気関係部品

日程表

2024年

…休日、…受付締め日

- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -

2024年1月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 - -
- - - - - - -

2024年2月

- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

2024年3月

- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -
- - - - - - -

2024年4月

- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -

2024年5月

- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -

2024年6月

- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -

2024年7月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -

2024年8月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -

2024年9月

- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

2024年10月

- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2024年11月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -

2024年12月

- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -

2025年1月




2023年

…休日、…受付締め日

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -

2023年1月

- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 - - - -
- - - - - - -

2023年2月

- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -

2023年3月

- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -

2023年4月

- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -

2023年5月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
- - - - - - -

2023年6月

- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

2023年7月

- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -

2023年8月

- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -

2023年9月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -

2023年10月

- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
- - - - - - -

2023年11月

- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 24
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

2023年12月

- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

2024年1月

製品についてのお問い合わせや相談などは、お問い合わせフォームからどうぞ。

お問合わせはこちら

お問い合わせ先

資材

〒720-2113 広島県福山市神辺町旭丘5番地MAP
TEL:084-960-1221
FAX:084-960-6117 / 084-960-1213